都道府県 | 市区 | 情報件数 |
北海道 | ||
札幌市 | 2 | |
室蘭市 | 1 | |
青森県 | ||
弘前市 | 3 | |
岩手県 | ||
盛岡市 | 1 | |
宮城県 | ||
仙台市 | 1 | |
秋田県 | ||
山形県 | ||
福島県 | ||
茨城県 | ||
栃木県 | ||
小山市 | 1 | |
群馬県 | ||
高崎市 | 1 | |
館林市 | 1 | |
前橋市 | 3 | |
埼玉県 | ||
越谷市 | 1 | |
さいたま市 | 1 | |
所沢市 | 1 | |
千葉県 | ||
柏市 | 2 | |
千葉市 | 1 | |
東京都 | ||
荒川区 | 1 | |
板橋区 | 1 | |
江戸川区 | 1 | |
葛飾区 | 3 | |
渋谷区 | 2 | |
品川区 | 1 | |
新宿区 | 3 | |
杉並区 | 1 | |
世田谷区 | 1 | |
中央区 | 1 | |
千代田区 | 1 | |
練馬区 | 2 | |
文京区 | 1 | |
多摩市 | 1 | |
調布市 | 1 | |
町田市 | 1 | |
三鷹市 | 1 | |
神奈川県 | ||
茅ヶ崎市 | 1 | |
横須賀市 | 1 | |
横浜市 | 5 | |
新潟県 | ||
富山県 | ||
石川県 | ||
福井県 | ||
山梨県 | ||
長野県 | ||
岐阜県 | ||
静岡県 | ||
川口市 | 1 | |
愛知県 | ||
春日井市 | 1 | |
知立市 | 1 | |
豊明市 | 1 | |
豊田市 | 1 | |
名古屋市 | 5 | |
安城市 | 1 | |
三重県 | ||
滋賀県 | ||
京都府 | ||
大阪府 | ||
大阪市 | 1 | |
池田市 | 1 | |
泉大津市 | 1 | |
兵庫県 | ||
奈良県 | ||
和歌山県 | ||
鳥取県 | ||
島根県 | ||
岡山県 | ||
広島県 | ||
広島市 | 4 | |
山口県 | ||
徳島県 | ||
香川県 | ||
愛媛県 | ||
高知県 | ||
福岡県 | ||
飯塚市 | 1 | |
北九州市 | 1 | |
久留米市 | 1 | |
佐賀県 | ||
長崎県 | ||
熊本県 | ||
上益城郡 | 1 | |
大分県 | ||
宮崎県 | ||
鹿児島県 | ||
指宿市 | 1 | |
沖縄県 |